|
|
| 브랜드 이름: | CCO |
| 모델 번호: | TC 오일 실 |
| MOQ: | 협상 가능 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 종이+판지 상자 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
자동차 스켈레톤 오일 밀폐 NBR TC 타입 오일 밀폐 온도
TC 타입:
원유 밀폐장치NBR:
원유 밀폐장치FKM:
원유 밀폐장치 실리콘:
다른 매체 사용, 압력 및 온도에 따라 다른 재료를 선택하십시오.
|
브랜드 이름
|
CCO |
|
원본
|
중국 |
|
소재
|
NBR / FKM / SILICONE |
|
MOQ
|
10 |
|
표본
|
사용 가능 |
|
사양
|
많은 |
|
특징
|
오일 저항성, 온도 저항성, 착용 저항성 |
사양
| 아니죠 | 스펙 | 아니죠 | 스펙 |
| 1 | 4*12*6 | 2000 | 38*55*9 |
| 2 | 4*16*4 | 2001 | 38*55*10 |
| 3 | 4*16*6 | 2002 | 38*55*12 |
| 4 | 4*16*7 | 2003 | 38*56*5 |
| 5 | 4.5*15*7 | 2004 | 38*56*7 |
| 6 | 4.5*16*7 | 2005 | 38*56*8 |
| 7 | 5*12*5 | 2006 | 38*56*10 |
| 8 | 5*12*8 | ... | ... |
| 9 | 5*13*7 | 4663 | 880*930*25 |
| 10 | 4*14*5 | 4664 | 890*950*25 |
| ... | ... | 4665 | 900*950*25 |
| 201 | 10*26*5 | 4666 | 900*960*25 |
| 202 | 10*26*6 | 4667 | 900*960*30 |
| 203 | 10*26*7 | 4668 | 910*960*25 |
| 204 | 10*26*8 | 4669 | 920*980*25 |
| 205 | 10*27*6 | 4670 | 940*1000*25 |
| 206 | 10*28*7 | 4671 | 950*1000*25 |
| 207 | 10*28*8 | 4672 | 970*1020*25 |
| 208 | 10*29*7 | 4673 | 1020*1070*25 |
| 209 | 10*30*7 | 4674 | 1150*1200*25 |
| ... | ... | 4675 | 1320*1370*25 |
세부 정보 이미지
![]()
![]()
![]()
제품 포장
![]()
회사 소개
![]()
|
| 브랜드 이름: | CCO |
| 모델 번호: | TC 오일 실 |
| MOQ: | 협상 가능 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 종이+판지 상자 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
자동차 스켈레톤 오일 밀폐 NBR TC 타입 오일 밀폐 온도
TC 타입:
원유 밀폐장치NBR:
원유 밀폐장치FKM:
원유 밀폐장치 실리콘:
다른 매체 사용, 압력 및 온도에 따라 다른 재료를 선택하십시오.
|
브랜드 이름
|
CCO |
|
원본
|
중국 |
|
소재
|
NBR / FKM / SILICONE |
|
MOQ
|
10 |
|
표본
|
사용 가능 |
|
사양
|
많은 |
|
특징
|
오일 저항성, 온도 저항성, 착용 저항성 |
사양
| 아니죠 | 스펙 | 아니죠 | 스펙 |
| 1 | 4*12*6 | 2000 | 38*55*9 |
| 2 | 4*16*4 | 2001 | 38*55*10 |
| 3 | 4*16*6 | 2002 | 38*55*12 |
| 4 | 4*16*7 | 2003 | 38*56*5 |
| 5 | 4.5*15*7 | 2004 | 38*56*7 |
| 6 | 4.5*16*7 | 2005 | 38*56*8 |
| 7 | 5*12*5 | 2006 | 38*56*10 |
| 8 | 5*12*8 | ... | ... |
| 9 | 5*13*7 | 4663 | 880*930*25 |
| 10 | 4*14*5 | 4664 | 890*950*25 |
| ... | ... | 4665 | 900*950*25 |
| 201 | 10*26*5 | 4666 | 900*960*25 |
| 202 | 10*26*6 | 4667 | 900*960*30 |
| 203 | 10*26*7 | 4668 | 910*960*25 |
| 204 | 10*26*8 | 4669 | 920*980*25 |
| 205 | 10*27*6 | 4670 | 940*1000*25 |
| 206 | 10*28*7 | 4671 | 950*1000*25 |
| 207 | 10*28*8 | 4672 | 970*1020*25 |
| 208 | 10*29*7 | 4673 | 1020*1070*25 |
| 209 | 10*30*7 | 4674 | 1150*1200*25 |
| ... | ... | 4675 | 1320*1370*25 |
세부 정보 이미지
![]()
![]()
![]()
제품 포장
![]()
회사 소개
![]()